<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
    <title>Реклама в России - Новости</title>
    <link>https://www.rwr.ru/?content=rss&amp;doctype=news</link>
	<description>Новости о рекламной индустрии в России.</description>
	<image>
	    <url>https://www.rwr.ru/images/logo.gif</url>
	    <title>Реклама в России</title>
	    <link>https://www.rwr.ru/</link>
	</image>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Jan 1970 03:33:46 +0300</lastBuildDate>
	    <item>
		<title>Почти 90% россиян ведутся на рекламу, знающую их имя</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/analytics/analytics_39174.html</link>
		<description>Согласно свежему исследованию аналитиков &quot;Почта Mail&quot; и Hi-Tech Mail, 90% россиян не просто замечают такую персонализированную рекламу, а кликают по ней и идут за покупкой.</description>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:10:51 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>Как музыка из мультфильмов работает на бизнес</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/market/market_39173.html</link>
		<description>Мультфильмы давно вышли за рамки экрана и превратились в полноценную формулу культурного кода. Праздничные программы ТВ, специальные кинопоказы, тематические акции в детских магазинах и кафе превратили День российской анимации в большой семейный фестиваль, где представители разных поколений узнают мелодии и голоса героев из своего детства. </description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:20:59 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>Рекламная активность в мессенджере Max выросла почти в 15 раз за первый квартал 2026 года</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/analytics/analytics_39172.html</link>
		<description>В российском мессенджере Max в начале 2026 года резко увеличилось количество рекламных публикаций. Об этом сообщает газета &quot;Ведомости&quot; со ссылкой на данные аналитической платформы MaxStat.ru.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:17:21 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>Игроки рынка недвижимости покидают рейтинг крупнейших рекламодателей России третий год подряд</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/analytics/analytics_39171.html</link>
		<description>Индустриальная платформа рынка маркетинга и рекламы &quot;Постмаркетинг&quot; подготовила отраслевой анализа в категории &quot;Недвижимость&quot; по итогам 2025 года на основе результатов регулярного Рейтинга ТОП-150 рекламодателей РФ. </description>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:25:31 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>ФАС дала бизнесу &quot;период тишины&quot;: рекламу в Telegram и YouTube не будут штрафовать до конца 2026 года</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/news/news_39170.html</link>
		<description>Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России официально объявила о введении переходного периода для работы с двумя крупнейшими иностранными интернет-площадками. </description>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:43:39 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>Рекламная гонка в Telegram: бренды спешат вложить деньги, пока мессенджер не &quot;прикрыли&quot;</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/analytics/analytics_39169.html</link>
		<description>После 10 февраля рынок рекламы в Telegram пережил резкий всплеск активности. По данным аналитиков сервиса CloudBuying, расходы на продвижение в мессенджере увеличились примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</description>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:32:52 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>МТС AdTech представила чат с ИИ-агентом для запуска рекламы </title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/market/market_39167.html</link>
		<description>Рекламная вертикаль МТС объявляет о запуске ИИ-маркетолога – диалогового агента, встроенного в платформу для запуска рекламы малым и средним бизнесом.</description>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:52:32 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>Скандал в цифровом пространстве: россиян достали рекламные звонки ночью</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/news/news_39166.html</link>
		<description>В России депутат Госдумы Борис Чернышов предложил запретить рекламные звонки, SMS и push-уведомления в нерабочее время. Об этом он заявил в обращении к министру цифрового развития Максут Шадаев.</description>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:35:52 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>Кабмин поддержал удвоение госпошлины за разрешение на наружную рекламу</title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/outdoor/outdoor_39165.html</link>
		<description>Правительство России одобрило законопроект № 1155483-8, предусматривающий увеличение государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. </description>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:10:24 +0300</pubDate>
	    </item>
	    <item>
		<title>МТС AdTech: Telegram снизил стоимость рекламы </title>
		<link>https://www.rwr.ru/news/market/market_39164.html</link>
		<description>Telegram Ads снизил минимальные ставки CPM в евро-кабинетах. Теперь при таргетинге на категории каналов и аудиторные сегменты минимальный CPM составляет 0,7 евро, тогда как для таргетинга на конкретные каналы, ботов и поиск минимальная ставка сохраняется на уровне 1 евро. </description>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:27:44 +0300</pubDate>
	    </item>
	</channel>
	</rss>